🐈 Besonders für Katzen geeignet
250 g | 500 g | 1 kg | 10 kg | ||
Grüner Pansen | 1,25 € | 2,10 € | 4,00 € | 37,00 € | |
Blättermagen | 1,25 € | 2,10 € | 4,00 € | 37,00 € | |
Blättermagen naturbelassen vakuum gefroren | 4,40 € | 41,00 € | |||
Rindermix | 1,50 € | 2,20 € | 4,20 € | 39,00 € | |
Rindermix inklusive Frucht Gem. | 1,60 € | 2,40 € | 4,60 € | 43,00 € | |
🐈 | Rotmix (ohne Blättermagen) | 1,60 € | 2,50 € | 4,70 € | 44,00 € |
🐈 | Rinderherz wie gewachsen | 1,60 € | 2,40 € | 4,50 € | 42,00 € |
🐈 | Rinderherz ohne Fett | 1,60 € | 2,60 € | 4,60 € | 43,00 € |
🐈 | Rindfleisch durchwachsen | 1,60 € | 2,50 € | 4,80 € | 45,00 € |
🐈 | reines Rindfleisch | 2,20 € | 3,90 € | 7,50 € | 72,00 € |
Schlund | 1,25 € | 2,10 € | 4,00 € | 37,00 € | |
🐈 | Leber | 1,30 € | 2,00 € | 3,80 € | 35,00 € |
Euter | 1,30 € | 2,00 € | 3,80 € | 35,00 € | |
Lefze | 1,80 € | 3,20 € | 6,20 € | 59,00 € | |
Rinderkehlkopf roh | 1,60 € | 2,20 € | 4,10 € | 38,00 € | |
Rinderkehlkopf gewolft | 1,60 € | 2,20 € | 4,10 € | 38,00 € | |
🐈 | Hesse / Beinscheiben | 6,20 € | |||
Markknochen | 3,50 € | ||||
Sandknochen | 3,50 € | ||||
Jungbullenoberschenkelknochen | 4,00 € | ||||
Spachtel Schulterblatt | 4,20 € | ||||
Kalbsrippe | 3,40 € | ||||
Strosse (Knorpel) | 1,10 € | 1,60 € | 3,00 € | 27,00 € | |
🐈 | T-Bone Steak | Angebot erfragen |
Stand August 2021 Preisänderungen vorbehalten
Aufgrund von erhöhtem Zeitaufwand und mehr Verpackungsmaterial müssen wir für die kleineren Abpackungen mehr berechnen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mittwoch 10:00 - 18:00
Donnerstag 10:00 - 20:00
Freitag 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Germaniapromenade 23
12347 Berlin-Neukölln
030. 626 73 63
Mittwoch - Freitag: 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Zweibrücker Straße 66
13583 Berlin-Spandau
030. 303 647 35
Mobil: 0160. 166 57 04
E-Mail: tierfutterkrippe@web.de