250 g | 500 g | 1 kg | 10 kg | |
Grüner Pansen | 1,20 € | 2,20 € | 3,80 € | 35,00 € |
Blättermagen | 1,20 € | 2,20 € | 3,80 € | 35,00 € |
Blättermagen naturbelassen vakuum gefroren | 2,20 € | 4,00 € | ||
Rindermix | 1,20 € | 2,05 € | 3,90 € | 36,00 € |
Rindermix inklusive Frucht Gem. | 1,35 € | 2,20 € | 4,20 € | 39,00 € |
Rotmix (ohne Blättermagen) | 1,35 € | 2,20 € | 4,20 € | 39,00 € |
Rinderherz wie gewachsen | 1,20 € | 2,00 € | 3,80 € | 35,00 € |
Rinderherz ohne Fett | 1,20 € | 2,05 € | 3,90 € | 36,00 € |
Rindfleisch durchwachsen | 1,45 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € |
reines Rindfleisch | 2,00 € | 3,60 € | 6,80 € | 65,00 € |
Schlund | 1,10 € | 1,85 € | 3,50 € | 32,00 € |
Leber | 1,00 € | 1,60 € | 3,00 € | 27,00 € |
Euter | 1,00 € | 1,60 € | 3,00 € | 27,00 € |
Lefze | 1,75 € | 3,15 € | 5,90 € | 56,00 € |
Rinderkehlkopf roh | 1,20 € | 2,00 € | 3,80 € | 35,00 € |
Rinderkehlkopf gewolft | 1,20 € | 2,00 € | 3,80 € | 35,00 € |
Hesse / Beinscheiben | 5,90 € | 56,00 € | ||
Markknochen | 3,00 € | 27,00 € | ||
Sandknochen | 4,20 € | 27,00 € | ||
Jungbullenoberschenkelknochen | 3,00 € | |||
Spachtel Schulterblatt | 3,80 € | 39,00 € | ||
Kalbsrippe | 1,15€ | 1,90 € | 3,40 € | 31,00 € |
Strosse (Knorpel) | 0,95 € | 1,50 € | 2,80 € | 25,00 € |
T-Bone Steak | 5,95 € |
Stand Januar 2021 Preisänderungen vorbehalten
Aufgrund von erhöhtem Zeitaufwand und mehr Verpackungsmaterial müssen wir für die kleineren Abpackungen mehr berechnen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mittwoch 10:00 - 18:00
Donnerstag 10:00 - 20:00
Freitag 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Germaniapromenade 23
12347 Berlin-Neukölln
030. 626 73 63
Mittwoch - Freitag: 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Zweibrücker Straße 66
13583 Berlin-Spandau
030. 303 647 35
Mobil: 0160. 166 57 04
E-Mail: tierfutterkrippe@web.de