🐈 Besonders für Katzen geeignet
250 g | 500 g | 1 kg | 10 kg | ||
Grüner Pansen | 1,35 € | 2,30 € | 4,20 € | 39,00 € | |
Blättermagen | 1,35 € | 2,30 € | 4,20 € | 39,00 € | |
Blättermagen naturbelassen vakuum gefroren | 4,60 € | ||||
Rindermix | 1,50 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € | |
Rindermix inklusive Frucht Gem. | 1,60 € | 2,65 € | 4,90 € | 46,00 € | |
🐈 | Rotmix (ohne Blättermagen) | 1,60 € | 2,65 € | 4,90 € | 46,00 € |
🐈 | Rinderherz wie gewachsen | 1,70 € | 3,10 € | 5,80 € | 55,00 € |
🐈 | Rinderherz ohne Fett | 1,80 € | 3,30 € | 6,20 € | 59,00 € |
🐈 | Rindfleisch durchwachsen | 1,60 € | 2,80 € | 5,20 € | 49,00 € |
🐈 | reines Rindfleisch | 2,30 € | 4,20 € | 8,00 € | 77,00 € |
Schlund (auf Bestellung ab 5kg) | 1,50 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € | |
🐈 | Leber | 1,35 € | 2,30 € | 4,20 € | 39,00 € |
Euter (auf Bestellung ab 5kg) | 1,35 € | 2,30 € | 4,20 € | 39,00 € | |
Lefze (auf Bestellung ab 5kg) | 1,80 € | 3,30 € | 6,20 € | 59,00 € | |
Rinderkehlkopf roh | 1,50 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € | |
🐈 | Hesse / Beinscheiben | 6,80 € | |||
Markknochen | 3,80 € | ||||
Sandknochen | 3,80 € | ||||
Jungbullenoberschenkelknochen | 4,50 € | ||||
Spachtel Schulterblatt | 4,50 € | ||||
Kalbsrippe | 4,50 € | ||||
Strosse (Knorpel) | 1,20 € | 1,95 € | 3,50 € | 32,00 € |
Stand August 2022 Preisänderungen vorbehalten
Aufgrund von erhöhtem Zeitaufwand und mehr Verpackungsmaterial müssen wir für die kleineren Abpackungen mehr berechnen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mittwoch 10:00 - 18:00
Donnerstag 10:00 - 20:00
Freitag 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Germaniapromenade 23
12347 Berlin-Neukölln
030. 626 73 63
Mittwoch - Freitag: 10:00 - 18:00
Samstag 10.00 - 13.00
Zweibrücker Straße 66
13583 Berlin-Spandau
030. 303 647 35
Mobil: 0160. 166 57 04
E-Mail: tierfutterkrippe@web.de